| Element | Zeit | Tarif pro Element | Tarif pro Monat |
|---|---|---|---|
| Element 1, Morgen | 07.00 bis 08.00 Uhr | CHF 9.50 | 29.10 |
| Element 2, Mittag | 11.45 bis 13.30 Uhr (inkl. Mittagessen) | CHF 22.00 | 67.35 |
| Element 3, Früh-Nachmittag | 13.30 bis 15.20 Uhr | CHF 15.00 | 45.95 |
| Element 4, Spät-Nachmittag | 15.20 bis 18.00 Uhr (inkl. Zvieri) | CHF 23.00 | 70.45 |
| Ferienbetreuung | 07.00 bis 18.00 Uhr (inkl. Frühstück, Mittagessen, Zvieri) |
CHF 130.00 pro Tag |
Die Monatspauschale wird pro Element (Grundtarif) mit dem Faktor 3.062 berechnet.
| Berechnung | |
|---|---|
| Jährliche Betreuungstage: | 183.714 Tage pro Jahr (abzüglich Schulferien, Wochenenden und Feiertage) |
| Durchschnittliche Betreuungstage pro Monat | 15.309 Tage (183.714 Tage : 12 Monate) |
| Faktor für die Monatspauschale | 3.062 (15.309 Tage pro Monat : 5 Betreuungstage) |